VeriFone VХ 520
Этот терминал является самым популярным самостоятельным решением среди Российских Банков. Удобный интерфейс, продуманный эргономичный корпус, низкая стоимость владения и простота использования терминала и делают устройство одним из наиболее востребованных в своём классе. Предлагается несколько вариантов связи: dialup модем; dialup модем и Ethernet; dialup модем, Ethernet и GPRS. VX 520 очень удобен в эксплуатации. Модель может быть оснащена автономным источником электропитания, что открывает возможность мобильного использования устройства. Стационарный и мобильный — два в одном!
Технические характеристики
Микропроцессор | 400 МГц ARM 11 32-разрядный |
Память | 160 Мб (128 Mб Flash, 32 Мб SDRAM) стандартно. Расширение до 500 Мб |
Дисплей | 128×64 точек, графический с белой подсветкой. Возможно выводить до 8 строк по 21 символу |
Клавиатура | 3×4 цифровая с подсветкой, 8 программируемых клавиш, 4 АТМ клавиши |
Считыватель карт с магнитной полосой | Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты |
Интерфейс смарт-карт | Ethernet (10/100BaseT), модем, RS-232 port, USB 2.0 Host, USB Client для подключения пинпадов и бесконтактных устройств |
SAM карты | 3 гнезда SAM |
Принтер | Встроенный термальный, графический, 18 строк в секунду, 24 или 32 символа в строку. Бумага 58 мм x 25 м |
Модем | Стандартный 56 kbps Bell 103/212a, CCITT V.21/V.22/V.22bis/V.32/V.32bis (300/1200/2400/9600/14400/33.6/56, HC FastConnect for 1200 bps) |
Безопасность | SSL v3.0, 3DES Master/Session, DUKPT PCI PED 2.0 (3.0); VeriShield |
Физические характеристики | Высота 76 мм, ширина 87 мм, длина 203 мм |
Питание | Переменный ток 100 — 240 В, 50/60 Гц; Постоянный ток 9В, 4A |
Рабочая температура | От 0° до 50° |
Рабочая влажность | От 5% до 90%, без конденсации |
Для запроса цен на интересующий Вас товар напишите нам и наш сотрудник свяжется с Вами.