Opticon OPI3601
Сканер двухмерных кодов OPI3601 — имиджер нового поколения, который наряду с прекрасными техническими характеристиками имеет очень привлекательную цену. Преимущество этого сканера — система подключения Plug&play, сканер не требует дополнительного ПО. Один из самых легких и компактных имиджеров. Прекрасно подойдет для использования в любой сфере, особенно рекомендован для документооборота и сферы обслуживания.
Технические характеристики
Тип сканера | 2D Imager |
Источник света/фотосенсор | направленный светодиод, светодиоды подсветки, CMOS сенсор 752x480pix |
Расстояние считывания, мм | 35 ~ 250 |
Min ширина штрихкода, мм | 0,127 (5 mil) |
Контрастность напечатанного кода | > 25% |
Считываемые коды | 1D: JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Codabar/NW7, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, Korean Postal Authority code, Matrix 2of5, MSI/Plessey-UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic, Composite codes 2D: Aztec Code, Aztec Runes, CodablockF, Data Matrix (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code |
Интерфейсы | RS-232C, USB(HID/VCP) |
Питание, В | 6V/2A (RS232 и KB) |
Рабочие температуры, °С | -5… 50 °C |
Влажность (без конденсата), % | 5 - 90 % |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 56 х 149 х 108 |
Вес, гр. | 85 |
Ударопрочность | выдерживает падение с высоты 1,5 м |
Для запроса цен на интересующий Вас товар напишите нам и наш сотрудник свяжется с Вами.