Argox AS-9500
Argox AS-9500 — мощный и недорогой 2D сканер. В нем отлично сочетаются преимущества технологии двухмерного Image-сканирования, скорость, простота в использовании и невысокие энергозатраты линейных сканеров. Может быть использован для розничной торговли, учета документооборота и решения прочих задач, где велик удельный вес двумерных штрихкодов.
Технические характеристики
Тип сканера | Imager (752x480 pixels) |
Источник света/фотосенсор | 626 нм ± 30 нм |
Считываемые коды | "1D: Code 11, Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Code 93, MSI, Pressey Code, Telepen, PosiCode A and B, GS1 DataBar, Codablock F, TLC 39 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Code 49, EAN-UCC Composite Codes, Code 16K, Chinese Sensible (Han Xin) Code Postal: Postnet (US), Planet Code, Australian Post, British Post, China Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX (Nitherlands) Post, Korea Post, 4-CB, ID-tag OSR: OCR-A, OCR-B" |
Интерфейсы | RS-232, USB HID, USB Virtual COM |
Рабочие температуры, °С | от 0 до +50 |
Влажность (без конденсата), % | 10 - 90 |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 165,1x72,8x82,5 |
Вес, гр. | 146 |
Класс защиты | IP 42 |
Для запроса цен на интересующий Вас товар напишите нам и наш сотрудник свяжется с Вами.